Build-in enfriador industrial
Apr 08, 2021
características
parámetro
| modelo | Por-lw1000 | Por-lw1500 | Por-lw2000 | comentarios |
| 1p | 1.5p | 2p | ||
| energía | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | |
| potencia de bombeo | 550 w | 550 w | 550 w | Max.pump elevar 49l / min |
| potencia del compresor | 2100W | 2100W | 2100W | |
| energía | 150w | 150w | 150W | 1400rpm / min |
| poder total | 2800w | 2800w | 2800W | |
| Volumen del tanque de agua | 15l | 18l | 18l | |
| refrigerante | R22 | R22 | R22 | |
| volumen | 830x490x470 | 830x490x470 | 830x490x470 | |
| peso | 82kg | 83kg | 85kg | |
| capacidad de enfriamiento | 2700W | 3600W | 5200w |
¿Como podemos ayudarte?